SOLAR Lithium Ion Power Wall 10kwh 20kwh 48v Lifepo4 Battery 50ah 100ah 150ah 200ah Solar Energy Storage Battery
SendInquiry
NoDownload
ProductDetails
ProductIntroduction
Model | GBP48-100W | GBP48-200W | GBP51.2-100W | GBP51.2-200W |
Nominal voltage | 48V | 51.2V | ||
Nominal capacity | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
Nominal energy capacity | 4.8kwh | 9.6kwh | 5.12kwh | 10.24kwh |
Operating voltage range | 42~54.75V | 44.8~58.4V | ||
Applicable temperature | -30~60℃(Recommended 10~35℃) | |||
Allowable humidity range | 0~95% no condensation | |||
Permissible humidity range | <85 %RH | |||
Protrction level | IP20 | |||
Cooling method | Natural air cooling / intelligent fan | |||
Maximum size(D*W*H) | 687*450*186mm | 682*465*276mm | 687*450*186mm | 682*465*276 |
Weight | 46kg | 89kg | 49kg | 93kg |











HotTags:
YouMayAlsoLike
SendInquiry
English
中文
Magyarország
Україна
Polska
Россия
T ürkiye
日本語
Deutsch



